Ending | Count |
---|---|
utilisez un AdBlock? | 77 |
de la République. | 67 |
dans le pays. | 55 |
dans la région. | 54 |
de la ville. | 49 |
de la région. | 45 |
tout le monde. | 45 |
dans le monde. | 44 |
sur le terrain. | 43 |
les réseaux sociaux. | 42 |
24h/24 sur Lavenir. | 40 |
la même source. | 38 |
dès FR 2.- | 32 |
de la population. | 32 |
dans un communiqué. | 32 |
se sont abstenus. | 30 |
de la capitale. | 28 |
de la France. | 27 |
de la saison. | 26 |
et publicités personnalisés. | 25 |
dans notre pays. | 24 |
Journal Numérique, Newsletters. | 24 |
de la vie. | 23 |
les deux pays. | 22 |
sur le marché. | 22 |
de notre pays. | 22 |
à la maison. | 22 |
de la société. | 22 |
dans la capitale. | 21 |
de la Justice. | 21 |
We find the most frequent sentence endings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV